○東京科学大学の学部における学修に関する細則
令和6年10月1日
細則第49号
(趣旨)
第1条 この細則は、東京科学大学学修規程(令和6年規程第88号。以下「学修規程」という。)第15条の規定に基づき、東京科学大学に置く医学部及び歯学部における全学科に共通する授業科目(以下「全学科共通科目」という。)及び専門に関する授業科目(以下「専門科目」という。)の履修及び試験に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の単位数及び履修学年は、医学部教授会又は歯学部教授会の意見を聴いて学長が定めるものとする。
3 必修科目は、教育目的を達成するため、修了要件として修得を必要としている科目とする。
4 選択科目は、学生の履修目的に応じて選択し、修得単位を修了要件に算入する科目とする。
5 自由科目は、修了要件に算入しない科目とする。
(成績不服申立て)
第3条 学修規程第6条第2項に規定する学修の評価の結果により付される授業科目の履修の認定の合否について疑義がある場合は、所定の期日までに科目責任者に対して確認を行うことができる。
2 前項の確認に対する回答に不服がある場合は回答受領後3日以内に別紙に定める「成績不服申立書」を所属する学科の教育委員会に対して学科を所掌する教務係を介して提出することができる。
3 前項の成績不服申し立て書に対して提出を受けた教育委員会は、別紙に定める「成績不服申立回答書」を用いて回答を行う。
(本試験)
第4条 学修規程第8条第1項に定める本試験は、定期試験と共用試験とする。
(定期試験)
第5条 定期試験とは、履修した授業科目について行う試験をいう。
2 定期試験を受験することのできる学生は、原則として次のとおりとする。
一 講義及び演習 当該授業科目の授業時間数の3分の2以上履修した者
二 実習 当該授業科目の授業時間数の4分の3以上履修した者
三 講義演習 講義の授業時間数の3分の2以上履修し、実習の授業時間数の4分の3以上履修した者
(共用試験)
第6条 共用試験とは、医療従事者として必要となる知識、習得した技術を確認することを目的とした試験をいう。
2 共用試験を受験することのできる学生は、別に定める。
3 共用試験の結果は、合否をもって掲示する。
4 前3項のほか、共用試験に関し必要な事項は、各学部が別に定めることができる。
(追試験)
第7条 追試験とは、病気その他やむを得ない理由により本試験を受験できなかった者に対して行う試験をいう。ただし、追試験は、原則として1回限りとする。
2 追試験を受験しようとする者は、試験申請書を用いて、本試験終了後、原則として5日以内に医学部長又は歯学部長(以下「学部長」という。)に願い出て、許可を受けなければならない。
3 追試験受験決定許可が否の場合は、本試験を不合格とする。
4 前3項のほか、追試験に関し必要な事項は、各学部が別に定めることができる。
(再試験)
第8条 再試験とは、本試験又は追試験を受験し、不合格となった者に対し行う試験をいう。ただし、再試験は、原則として1回限りとする。
2 再試験の実施日時は、所定の期日までに公示する。
3 再試験は学部長等の判断により、受験を許可しないことがある。
4 再試験受験決定許可が否の場合は、当該授業科目を不合格とする。
5 前各項のほか、再試験に関し必要な事項は、各学部が別に定めることができる。
(入学前の既修得単位の認定(全学科共通科目))
第9条 学修規程第11条に定める入学前の既修得単位の認定にあたり、全学科共通科目の単位認定に関する必要な事項は、リベラルアーツ研究教育院において別に定める。
(編入学者の既修得単位の認定(全学科共通科目))
第10条 学修規程第12条に定める編入学者の既修得単位の認定に当たり、医学部医学科及び歯学部口腔保健学科口腔保健工学専攻における2年次編入学者の全学科共通科目の単位認定に必要な事項は、当該学部において別に定める。
(進級要件)
第11条 学生は、別表3に定める要件を満たさなければ、進級し、又は所定の授業科目を履修し、単位を修得することができない。
2 休学期間を除き、同一学年の在籍は2年までとし、2年を超える学生は、特別に考慮すべき事由のない限り、学則第46条第1号に規定する「成業の見込みがない」者として、同条の規定により除籍する。
3 前項の場合において、大学は、教授会等における審議を行う前に、除籍の対象となる学生に対し、書面又は口頭による弁明の機会を与えなければならない。ただし、当該学生が、弁明の機会を与えられたにもかかわらず、正当な理由なく欠席し、又は文書を提出しなかった場合は、この権利を放棄したものとみなす。
4 第2項の場合において、教授会等における審議の後、当該学生から不服が申立てられた場合で、学部長等が再審議の必要性があると判断したときは、学部長等は、教授会等に再度審議を行わせるものとする。
(仮進級)
第12条 別表3に定める進級要件を満たさない者について、仮進級を認めることができる。
2 仮進級に関し必要な事項は、各学部が別に定めることができる。
附則
1 この細則は、令和6年10月1日から施行する。
2 次に掲げる規則(以下「旧規則」という。)は廃止する。
一 東京医科歯科大学学部専門科目履修規則(平成22年規則第41号)
二 東京医科歯科大学試験規則(平成23年規則第1号)
三 東京医科歯科大学全学共通科目履修規則(平成16年規則第217号)
3 この細則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、東京医科歯科大学の各学部に在学する学生(以下「在学者」という。)であって、施行日以後、引き続き東京科学大学の各学部に在学する者(施行日以後に在学者の属する年次に再入学、転入学又は編入学する者を含む。)に係る授業科目の履修等については、旧規則の規定は、なお効力を有する。
別表1(全学科共通科目)
1 1年次
授業科目 | 修得すべき単位数 | 備考 | |||||||
医学部 | 歯学部 | ||||||||
医学科 | 保健衛生学科 | 歯学科 | 口腔保健学科 | ||||||
看護学専攻 | 検査技術学専攻 | 口腔保健衛生学専攻 | 口腔保健工学専攻 | ||||||
自由教育講義系 | 人文科学・社会科学 | 人文社会科学概論Ⅰ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 必修科目 |
人文社会科学概論Ⅱ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
国際地域文化入門 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
哲学 | 6 (注2) | 6 (注2) | 6 (注2) | 6 (注2) | 6 (注2) | 6 (注2) | 選択科目 1科目2単位3科目以上を選択 | ||
倫理学 | |||||||||
心理学 | |||||||||
宗教学 | |||||||||
芸術 | |||||||||
歴史学 | |||||||||
民俗学 | |||||||||
科学史 | |||||||||
文学 | |||||||||
法学 | |||||||||
政治学 | |||||||||
経済学 | |||||||||
社会学 | |||||||||
社会心理学 | |||||||||
社会思想史 | |||||||||
文化人類学 | |||||||||
Japanese Culture and Society | |||||||||
グローバル教養科目(注1) | |||||||||
人文社会科学特論(注1) | |||||||||
フィジカルウェルビーイング | フィジカルウェルビーイング | ||||||||
フィットネスマネジメント | |||||||||
外国語 | ドイツ語Ⅰ | ||||||||
ドイツ語Ⅱ | |||||||||
フランス語Ⅰ | |||||||||
フランス語Ⅱ | |||||||||
中国語Ⅰ | |||||||||
中国語Ⅱ | |||||||||
スペイン語Ⅰ | |||||||||
スペイン語Ⅱ | |||||||||
日本語Ⅰ(注5) | |||||||||
日本語Ⅱ(注5) | |||||||||
英語Ⅰ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 必修科目 | ||
自然科学 | 物理学入門 | 1 (注3) | 1 (注3) | 1 (注3) | 選択科目 | ||||
生物学入門 | |||||||||
化学入門 | |||||||||
数学Ⅰ | 1 | 1 | 1 | 必修科目 | |||||
物理学Ⅰ | 1 | 1 | 1 | ||||||
数学Ⅱ | 1 (注4) | 1 (注4) | 医学科・歯学科は、選択科目。 検査技術学専攻は、必修科目。 | ||||||
物理学Ⅱ | 1 | ||||||||
統計学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 必修科目 | ||||
化学 | 2 | 2 | 2 | ||||||
化学基礎 | 1 | 1 | 1 | ||||||
生物学 | 2 | 2 | 2 | ||||||
生物学基礎 | 2 | 2 | 2 | ||||||
サイエンスPBL入門 | 1.5 | 1.5 | |||||||
自由教育実習系 | 科学基礎実験 | 1 | 1 | 1 | 1 | 必修科目 | |||
自然科学実験 | 2 | 2 | |||||||
自由教育セミナー系 | 共通領域 | 教養選択科目(注1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 必修科目 |
教養基礎セミナー | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
基礎教育系 | 立志プロジェクト | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
情報科学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
情報処理 | 1 | 1 | |||||||
1年次 小計 | 33.5 | 27 | 32 | 33.5 | 27 | 27 |
(注)
1 詳細は、全学共通科目教育要項に定める。
2 3科目(6単位)のうち、人文科学・社会科学科目から1科目(2単位)以上、外国語科目から1科目(2単位)以上を選択する。
3 医学部医学科、医学部保健衛生学科検査技術学専攻及び歯学部歯学科の学生については物理学入門、生物学入門、化学入門のうちから1科目(1単位)を選択する。
4 医学部医学科及び歯学部歯学科の学生については数学Ⅱ、物理学Ⅱのうちから1科目(1単位)を選択する。
5 外国人留学生のみ履修できる。
2 2年次
授業科目 | 修得すべき単位数 | 備考 | |||||||
医学部 | 歯学部 | ||||||||
医学科 | 保健衛生学科 | 歯学科 | 口腔保健学科 | ||||||
看護学専攻 | 検査技術学専攻 | 口腔保健衛生学専攻 | 口腔保健工学専攻 | ||||||
自由教育セミナー系 | 共通領域 | 教養セミナーⅠ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 必修科目 |
2年次 小計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 3年次
授業科目 | 修得すべき単位数 | 備考 | |||||||
医学部 | 歯学部 | ||||||||
医学科 | 保健衛生学科 | 歯学科 | 口腔保健学科 | ||||||
看護学専攻 | 検査技術学専攻 | 口腔保健衛生学専攻 | 口腔保健工学専攻 | ||||||
自由教育セミナー系 | 共通領域 | 教養セミナーⅡ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 必修科目 | |
3年次 小計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 4年次
授業科目 | 修得すべき単位数 | 備考 | |||||||
医学部 | 歯学部 | ||||||||
医学科 | 保健衛生学科 | 歯学科 | 口腔保健学科 | ||||||
看護学専攻 | 検査技術学専攻 | 口腔保健衛生学専攻 | 口腔保健工学専攻 | ||||||
自由教育セミナー系 | 共通領域 | 教養セミナーⅡ | 1 | 必修科目 | |||||
4年次 合計 | 1 | ||||||||
全学共通科目 合計 | 35 | 28.5 | 33.5 | 35 | 28.5 | 28.5 |
5 5年次
授業科目 | 修得すべき単位数 | 備考 | |||
医学部 | 歯学部 | ||||
医学科 | 歯学科 | ||||
自由教育セミナー系 | 共通領域 | 教養セミナーⅢ | 1 | 1 | 必修科目 |
5年次 合計 | 1 | 1 | |||
全学共通科目 合計 | 36 | 36 |
6 自由科目
授業科目 | 修得すべき単位数 | 備考 | |||||||
医学部 | 歯学部 | ||||||||
医学科 | 保健衛生学科 | 歯学科 | 口腔保健学科 | ||||||
看護学専攻 | 検査技術学専攻 | 口腔保健衛生学専攻 | 口腔保健工学専攻 | ||||||
自由教育セミナー系 | 共通領域 | 教養自由セミナーⅠ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4年次で履修する。 ただし、看護学専攻は3年次で履修する。 |
教養自由セミナーⅡ | 1 | 1 | 6年次で履修する。 | ||||||
合計 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
別表2(専門科目)
1 医学部医学科
授業科目 | 単位数 | 履修学年 | ||||||
必修 | 自由 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |
多職種連携Ⅰ | 0.5 | ○ | ||||||
医学導入 | 6.5 | ○ | ||||||
匠講話 | 1.0 | ○ | ||||||
AI・データサイエンスのための数学 | 2.0 | ○ | ||||||
医療とAI・ビッグデータ入門 | 2.0 | ○ | ||||||
アカデミック・リテラシー | 1.0 | ○ | ||||||
人体構造総論 | 1.5 | ○ | ||||||
細胞生物学 | 1.0 | ○ | ||||||
生理学 | 3.0 | ○ | ||||||
英語Ⅱ※1※2 | 1.0~4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
System-based medical terminology Ⅰ | 1.0 | ○ | ||||||
System-based medical terminology Ⅱ | 1.0 | ○ | ||||||
IMRAD Format Presentation in English | 1.0 | ○ | ||||||
FOCUS(Fit for Overseas Clerkship opportUnitieS) | 2.0 | ○ | ||||||
組織学 | 3.5 | ○ | ||||||
人体解剖学 | 7.5 | ○ | ||||||
薬理学 | 2.0 | ○ | ||||||
生化学 | 2.0 | ○ | ||||||
分子遺伝学 | 1.0 | ○ | ||||||
神経解剖学 | 3.0 | ○ | ||||||
免疫学 | 2.0 | ○ | ||||||
神経科学・基礎 | 3.5 | ○ | ||||||
感染・基礎 | 2.0 | ○ | ||||||
病理学 | 1.0 | ○ | ||||||
医動物学 | 2.0 | ○ | ||||||
腫瘍学 | 1.0 | ○ | ||||||
基礎医学実習 | 1.0 | ○ | ||||||
医療とAI・ビッグデータ応用 | 1.0 | ○ | ||||||
臨床医学導入 | 1.0 | ○ | ||||||
循環器 | 3.0 | ○ | ||||||
呼吸器 | 2.0 | ○ | ||||||
消化器 | 3.0 | ○ | ||||||
腎臓・泌尿器 | 3.0 | ○ | ||||||
内分泌・代謝 | 2.0 | ○ | ||||||
血液・腫瘍 | 2.0 | ○ | ||||||
一般外科 | 1.0 | ○ | ||||||
神経科学・臨床 | 4.0 | ○ | ||||||
骨・関節・脊椎 | 2.0 | ○ | ||||||
膠原病、総合診療・地域医療・東洋医学、皮膚・アレルギー(皮膚・アレルギー) | 1.0 | ○ | ||||||
膠原病、総合診療・地域医療・東洋医学、皮膚・アレルギー(膠原病) | 1.0 | ○ | ||||||
感染・臨床 | 1.0 | ○ | ||||||
頭頸部・臨床 | 4.0 | ○ | ||||||
膠原病、総合診療・地域医療・東洋医学、皮膚・アレルギー(総合診療・地域医療・東洋医学) | 3.0 | ○ | ||||||
生殖・発達 | 4.0 | ○ | ||||||
救急・麻酔・集中治療 | 2.0 | ○ | ||||||
法医学 | 1.0 | ○ | ||||||
衛生学 | 1.0 | ○ | ||||||
公衆衛生学 | 1.5 | ○ | ||||||
行動科学 | 1.0 | ○ | ||||||
生物統計学 | 1.0 | ○ | ||||||
選択社会医学実習 | 1.0 | ○ | ||||||
生命倫理 | 2.0 | ○ | ||||||
多職種連携Ⅱ | 0.5 | ○ | ||||||
自由選択学習 | 12.0 | ○ | ||||||
臨床導入実習※3 | 8.0 | ○ | ||||||
臨床実習Ⅰ※4 | 40.0 | ○ | ○ | |||||
臨床実習Ⅱ※5 | 15.0 | ○ | ||||||
包括医療統合教育Ⅰ | 1.0 | ○ | ○ | |||||
包括医療統合教育Ⅱ | 1.0 | ○ | ||||||
多職種連携Ⅲ | 1.0 | ○ | ||||||
研究実践プログラムⅠ | 2.0 | ○ | ||||||
研究実践プログラムⅡ | 2.0 | ○ | ||||||
研究実践プログラムⅢ | 2.0 | ○ | ||||||
研究実践プログラムⅣ | 2.0 | ○ | ||||||
研究実践プログラムⅤ | 2.0 | ○ | ||||||
計 | 183~186 | 10 |
※1 英語Ⅱ(A)・(B)・(C)・(D) 各1単位
※2 〔7 全学科共通自由科目〕のうち、下記科目を履修し、単位を修得した学生は、その単位数に応じて英語Ⅱ(1.0~4.0単位)を履修したものとみなす。
Moral and Political Philosophy for Medicine
Biosocial Research Topics
Applied Critical Thinking for Health Sciences
Fundamentals of Global Health
Leadership
Negotiation
Design Thinking
※3 臨床導入実習は、臨床実習前共用試験〔Computer Based Testing(CBT)及び Pre-Clinical Clerkship Objective Structured Clinical Examination(Pre-CC OSCE)〕に合格しなければ、単位を修得することができない。
※4 臨床実習Ⅰは、実習を行う全ての診療科を合格しなければ、単位を修得することができない。
※5 臨床実習Ⅱは、実習を行う全ての診療科を合格し、かつ、臨床実習後共用試験〔Post-Clinical Clerkship Objective Structured Clinical Examination(Post-CC OSCE)〕に合格しなければ、単位を修得することができない。
2 医学部保健衛生学科看護学専攻
区分 | 科目名 | 単位数 | 履修学年 | 備考 | ||||||||||||||
必修科目 | 選択科目 | 自由科目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||||||||
前期 | 後期 | 通年 | 前期 | 後期 | 通年 | 前期 | 後期 | 通年 | 前期 | 後期 | 通年 | |||||||
専門基礎分野 | 解剖学 | 3 | ○ | |||||||||||||||
生理学 | 3 | ○ | ||||||||||||||||
生化学 | 2 | ○ | ||||||||||||||||
薬理学Ⅰ | 1 | ○ | ||||||||||||||||
薬理学Ⅱ | 1 | ○ | ||||||||||||||||
病理学 | 1 | ○ | ||||||||||||||||
微生物学 | 1 | ○ | ||||||||||||||||
栄養学 | 1 | ○ | ||||||||||||||||
疫学 | 1 | ○ | ||||||||||||||||
病態学 | 5 | ○ | ||||||||||||||||
憲法 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ※3 | ||||||||||||
英語Ⅱ | 1~4 | ○ | ○ | ○ | ※3 ※4 | |||||||||||||
System-based medical terminology Ⅰ | 1 | ○ | ||||||||||||||||
Nurse-Patient Communication | 1 | ○ | ||||||||||||||||
IMRAD Format Presentation in English | 1 | ○ | ○ | ※3 | ||||||||||||||
Diagnostic Procedures in English | 1 | ○ | ||||||||||||||||
アカデミック・リテラシー | 1 | ○ | ||||||||||||||||
専門共通分野 | AI・データサイエンスのための数学 | 2 | ○ | |||||||||||||||
医療とAI・ビッグデータ入門 | 2 | ○ | ||||||||||||||||
国際保健看護学Ⅰ | 1 | ○ | ||||||||||||||||
国際保健看護学Ⅱ | 1 | ○ | ||||||||||||||||
産業保健学 | 1 | ○ | ||||||||||||||||
保健医療福祉制度論 | 2 | ○ | ||||||||||||||||
看護制度論 | 1 | ○ | ||||||||||||||||
健康教育学演習 | 1 | ○ | ||||||||||||||||
卒業論文Ⅰ | 1 | ○ | ||||||||||||||||
卒業論文Ⅱ | 2 | ○ | ○ | |||||||||||||||
実践看護英語Ⅰ | 1 | ○ | ||||||||||||||||
実践看護英語Ⅱ | 1 | ○ | ||||||||||||||||
実践看護英語Ⅲ | 1 | ○ | ||||||||||||||||
国際保健福祉A | 1 | ○ | ||||||||||||||||
国際保健福祉B | 1 | ○ | ||||||||||||||||
国際保健福祉C | 1 | ○ | ||||||||||||||||
国際保健福祉D | 1 | ○ | ||||||||||||||||
インディペンデントスタディA | 1 | ○ | ||||||||||||||||
インディペンデントスタディB | 1 | ○ | ||||||||||||||||
インディペンデントスタディC | 1 | ○ | ||||||||||||||||
専門領域別分野 | 基礎看護学 | 人間の健康と看護 | 1 | ○ | ||||||||||||||
基盤看護学Ⅰ | 1 | ○ | ||||||||||||||||
基盤看護学Ⅱ | 1 | ○ | ||||||||||||||||
基盤看護学演習Ⅰ | 2 | ○ | ||||||||||||||||
基盤看護学演習Ⅱ | 1 | ○ | ||||||||||||||||
基盤看護学実習Ⅰ | 1 | ○ | ||||||||||||||||
基盤看護学実習Ⅱ | 2 | ○ | ||||||||||||||||
フィジカルアセスメント | 1 | ○ | ||||||||||||||||
成人看護学 | 成人の健康と看護 | 2 | ○ | |||||||||||||||
成人看護学 | 2 | ○ | ||||||||||||||||
クリティカルケア看護学 | 1 | ○ | ||||||||||||||||
成人看護学演習 | 1 | ○ | ||||||||||||||||
成人・老年看護学実習Ⅰ | 3 | ○ | ||||||||||||||||
緩和ケア看護学 | 1 | ○ | ||||||||||||||||
精神看護学 | 心の健康と看護Ⅰ | 2 | ○ | |||||||||||||||
心の健康と看護Ⅱ | 1 | ○ | ||||||||||||||||
精神看護学演習 | 1 | ○ | ||||||||||||||||
精神看護学実習 | 2 | ○ | ||||||||||||||||
小児看護学 | 小児の健康と看護 | 1 | ○ | |||||||||||||||
小児看護学Ⅰ | 1 | ○ | ||||||||||||||||
小児看護学Ⅱ | 1 | ○ | ||||||||||||||||
小児看護学演習 | 1 | ○ | ||||||||||||||||
小児看護学実習 | 2 | ○ | ||||||||||||||||
母性看護学 | 性と生殖と健康と看護 | 1 | ○ | |||||||||||||||
周産看護学Ⅰ | 1 | ○ | ||||||||||||||||
周産看護学Ⅱ | 1 | ○ | ||||||||||||||||
周産看護学演習 | 1 | ○ | ||||||||||||||||
周産看護学実習 | 2 | ○ | ||||||||||||||||
老年看護学 | 高齢者の健康と看護 | 1 | ○ | |||||||||||||||
老年看護学 | 2 | ○ | ||||||||||||||||
老年看護学演習 | 1 | ○ | ||||||||||||||||
リハビリテーション看護学 | 1 | ○ | ※2 | |||||||||||||||
成人・老年看護学実習Ⅱ | 3 | ○ | ||||||||||||||||
公衆衛生看護学 | 公衆衛生看護学Ⅰ | 1 | ○ | |||||||||||||||
公衆衛生看護学Ⅱ | 1 | ○ | ||||||||||||||||
公衆衛生看護学Ⅲ | 2 | ○ | ※1 | |||||||||||||||
公衆衛生看護学演習 | 3 | ○ | ※1 | |||||||||||||||
公衆衛生看護学実習 | 4 | ○ | ※1 | |||||||||||||||
在宅看護学 | 在宅看護学Ⅰ | 2 | ○ | |||||||||||||||
在宅看護学Ⅱ | 2 | ○ | ||||||||||||||||
在宅看護学演習 | 1 | ○ | ||||||||||||||||
在宅看護学実習 | 2 | ○ | ||||||||||||||||
看護の統合と実践 | 看護の統合と実践 | 1 | ○ | |||||||||||||||
多職種連携Ⅰ | 0.5 | ○ | ||||||||||||||||
多職種連携Ⅱ | 0.5 | ○ | ||||||||||||||||
災害看護学 | 1 | ○ | ||||||||||||||||
クリティカルシンキング・クリエイティブシンキング | 1 | ○ | ||||||||||||||||
看護マネジメント学 | 1 | ○ | ||||||||||||||||
看護の統合と実践実習 | 3 | ○ | ||||||||||||||||
成人・老年看護学実習Ⅲ | 2 | ○ | ※2 | |||||||||||||||
総合看護学実習 | 1 | ○ | ※2 | |||||||||||||||
合計 | 98 | 13 | 15~18 |
・保健師国家試験受験資格取得を選択する者は、※1の3科目を選択すること。
保健師国家試験受験資格取得を選択しない者は、※2の3科目を選択すること。
・※3 履修学年が複数年にわたっている授業科目では、そのいずれかの学年で履修することができる。
・※4 英語Ⅱ(A)・(B)・(C)・(D) 各1単位
3 医学部保健衛生学科検査技術学専攻
区分 | 科目名 | 単位数 | 履修学年 | 備考 | |||||||||||||
必修科目 | 選択科目 | 自由科目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||||||||
前期 | 後期 | 通年 | 前期 | 後期 | 通年 | 前期 | 後期 | 通年 | 前期 | 後期 | 通年 | ||||||
形態・病態制御学系 | 人体構造学講義 | 3 | ○ | ||||||||||||||
人体構造学実習 | 1 | ○ | |||||||||||||||
病理検査学講義(Ⅰ) | 1 | ○ | |||||||||||||||
病理検査学講義(Ⅱ) | 3 | ○ | |||||||||||||||
病理検査学実習 | 2 | ○ | |||||||||||||||
血液検査学講義 | 2 | ○ | |||||||||||||||
血液検査学実習 | 2 | ○ | |||||||||||||||
物質・代謝学系 | 生化学講義(Ⅰ) | 2 | ○ | ||||||||||||||
生化学講義(Ⅱ) | 1 | ○ | |||||||||||||||
生化学実習 | 1 | ○ | |||||||||||||||
薬理学 | 2 | ○ | |||||||||||||||
分析化学検査学Ⅰ | 2 | ○ | 講義実習 | ||||||||||||||
分析化学検査学Ⅱ | 4 | ○ | 講義実習 | ||||||||||||||
分析化学検査学Ⅲ | 3 | ○ | 講義実習 | ||||||||||||||
機能調節・制御学系 | 医用システム情報学講義(Ⅰ) | 1 | ○ | ||||||||||||||
医用システム情報学講義(Ⅱ) | 1 | ○ | |||||||||||||||
医用システム情報学実習(Ⅰ) | 1 | ○ | |||||||||||||||
医用システム情報学実習(Ⅱ) | 1 | ○ | |||||||||||||||
生理学講義 | 3 | ○ | |||||||||||||||
臨床生理検査学講義(Ⅰ) | 2 | ○ | |||||||||||||||
臨床生理検査学講義(Ⅱ) | 2 | ○ | |||||||||||||||
生理学実習 | 1 | ○ | |||||||||||||||
臨床生理検査学実習(Ⅰ) | 3 | ○ | |||||||||||||||
臨床生理検査学実習(Ⅱ) | 2 | ○ | |||||||||||||||
病因・病態学系 | 病原体検査学講義(Ⅰ) | 1 | ○ | ||||||||||||||
病原体検査学講義(Ⅱ) | 3 | ○ | |||||||||||||||
病原体検査学実習(Ⅰ) | 1 | ○ | |||||||||||||||
病原体検査学実習(Ⅱ) | 2 | ○ | |||||||||||||||
免疫検査学講義 | 3 | ○ | |||||||||||||||
免疫検査学実習 | 2 | ○ | |||||||||||||||
遺伝子・染色体検査学講義 | 2 | ○ | |||||||||||||||
遺伝子検査学実習 | 1 | ○ | |||||||||||||||
検査管理・社会医学系 | 臨床検査総合管理学 | 1.5 | ○ | ||||||||||||||
医学情報処理演習(Ⅰ) | 1 | ○ | |||||||||||||||
医学情報処理演習(Ⅱ) | 1 | ○ | |||||||||||||||
公衆衛生学講義 | 2 | ○ | |||||||||||||||
公衆衛生学実習 | 1 | ○ | |||||||||||||||
医療概論・関係法規 | 1 | ○ | |||||||||||||||
総合分野 | 臨床病態学(Ⅰ) | 2 | ○ | ||||||||||||||
臨床病態学(Ⅱ) | 2 | ○ | |||||||||||||||
多職種連携Ⅰ | 0.5 | ○ | 全学共通 | ||||||||||||||
多職種連携Ⅱ | 0.5 | ○ | 全学共通 | ||||||||||||||
多職種連携Ⅲ | 1 | ○ | 全学共通 | ||||||||||||||
総合講義 | 2 | ○ | |||||||||||||||
臨地実習 | 12 | ○ | |||||||||||||||
卒業研究(Ⅰ) | 1 | ○ | |||||||||||||||
卒業研究(Ⅱ) | 6 | ○ | |||||||||||||||
遺伝学 | 1 | ○ | ○ | ○ | ※1 | ||||||||||||
生命理工学概論 | 1 | ○ | ○ | ※1 | |||||||||||||
生体医工学 | 2 | ○ | |||||||||||||||
分子生物学 | 1 | ○ | ○ | ○ | ※1 | ||||||||||||
心臓生理学 | 1 | ○ | ○ | ○ | ※1 | ||||||||||||
アドバンスド生理機能検査学 | 1 | ○ | ○ | ※1 | |||||||||||||
心電図判読 | 1 | ○ | ○ | ※1 | |||||||||||||
AI実践演習 | 1 | ○ | ○ | ※1 | |||||||||||||
三大学連合複合領域コース開講科目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※1 | ||||||||||
短期海外研修A | 1 | ○ | |||||||||||||||
短期海外研修B | 1 | ○ | |||||||||||||||
短期海外研修C | 1 | ○ | |||||||||||||||
短期海外研修D | 1 | ○ | |||||||||||||||
AI・データサイエンスのための数学 | 2 | ○ | |||||||||||||||
医療とAI・ビッグデータ入門 | 2 | ○ | |||||||||||||||
医療とAI・ビッグデータ応用 | 1 | ○ | ○ | ○ | ※1 | ||||||||||||
アカデミック・リテラシー | 1 | ○ | 全学共通 | ||||||||||||||
外国語 | Learning Medical English | 1 | ○ | ○ | ○ | ※1 | |||||||||||
英語Ⅱ | 1~4 | ○ | ○ | ○ | ※2 | ||||||||||||
System-based medical terminology Ⅰ | 1 | ○ | 全学共通 | ||||||||||||||
Diagnostic Procedures in English | 1 | ○ | 全学共通 | ||||||||||||||
IMRAD Format Presentation in English | 1 | ○ | ○ | 全学共通 | |||||||||||||
合計 | 102.5 | 12~15 | 5 |
(選択科目の履修)
1 卒業要件として選択科目の中から6単位以上を修得しなければならない。4年次ではそのうち2単位以上を修得しなければならない。
2 選択科目6単位のうち2単位以上は外国語科目を修得しなければならない。
3 三大学連合複合領域コース開講科目は,同コースで開講する授業科目のうち、一橋大学が開講する授業科目の単位を修得した場合、4単位を上限として単位を修得したものとみなすことができる。開講科目など詳細は「複合領域コース 履修の手引き」を確認すること。
(自由科目の履修)
4 自由科目は卒業要件には含まれない。
※1 履修学年が複数年にわたっている授業科目では、そのいずれかの学年で履修することができる。
※2 英語Ⅱ(A)・(B)・(C)・(D) 各1単位
4 歯学部歯学科
授業科目 | 単位数 | 履修学年 | ||||||||||||
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | |||||||||
必修 | 自由 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
多職種連携Ⅰ | 0.5 | ○ | ||||||||||||
歯学入門 | 1 | ○ | ||||||||||||
早期臨床体験実習 | 1 | ○ | ||||||||||||
基礎情報医歯学 | 1 | ○ | ||||||||||||
行動科学基礎 | 2 | ○ | ||||||||||||
社会と環境 | 1.5 | ○ | ||||||||||||
遺伝の分子的基盤 | 0.5 | ○ | ||||||||||||
細胞機能の分子的基盤 | 1 | ○ | ||||||||||||
生命を構成する分子とその代謝 | 1 | ○ | ||||||||||||
硬組織生化学の分子的基盤 | 1 | ○ | ||||||||||||
