○東京科学大学大学院の研究科における学修に関する細則
令和6年10月1日
細則第51号
(趣旨)
第1条 この細則は、東京科学大学大学院学修規程(令和6年規程第94号)第17条の規定に基づき、東京科学大学大学院に置く医歯学総合研究科及び保健衛生学研究科における授業科目の履修等に関し必要な事項を定めるものとする。
(授業科目及び履修)
第2条 各研究科の授業科目及び修得すべき単位数は、別表1に定めるものとする。
(授業)
第3条 授業は、講義、演習、実験又は実習により行う。
2 授業科目は、必修科目又は選択科目とする。
(1単位当たりの授業時間)
第4条 大学院学修規程第4条に定める1単位当たりの授業時間は、次のとおりとし、授業科目ごとに設定する。
一 医歯学総合研究科
イ 講義及び演習については、15時間から30時間まで
ロ 実験及び実習については、30時間から45時間まで
二 保健衛生学研究科
イ 講義及び演習については、15時間から30時間まで
ロ 実験及び実習については、30時間から45時間まで
2 前項の授業時間の設定においては、次の事項に配慮しなければならない。
一 学習目標を十分に満たすこと。
二 自主的学修時間の確保
(雑則)
第5条 この細則に定めるもののほか履修に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この細則は、令和6年10月1日から施行する。
2 東京医科歯科大学大学院履修規則(平成22年規則第42号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 この細則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、東京医科歯科大学の各研究科に在学する学生(以下「在学者」という。)であって、施行日以後、引き続き東京科学大学の各研究科に在学する者に係る授業科目の履修等については、旧規則の規定は、なお効力を有する。
附則(令6.11.5細77)
この細則は、令和6年11月5日から施行し、改正後の東京科学大学大学院の研究科における学修に関する細則の規定は、令和6年10月1日から適用する。
別表1
(1) 大学院医歯学総合研究科修士課程医歯理工保健学専攻
科目区分 | 授業科目の名称 | 単位数 | |
必修 | 選択 | ||
基礎科目 | 医歯学総合概論*1,*2,*3,*5,*9 | 2 | |
初期研究研修 | 1 | ||
医歯理工学先端研究特論*1,*2,*3,*5,*9 | 1 | ||
人体形態学*1,*9 | 1 | ||
口腔形態学*2,*3 | 1 | ||
人体機能学*1,*2,*3,*9 | 1 | ||
病理病態学*1,*2,*4,*9 | 1 | ||
環境社会医歯学*1,*2,*3,*9 | 1 | ||
病院実習 | 1 | ||
口腔保健臨地実習*4 | 2 | ||
口腔保健工学特論*4 | 2 | ||
専門科目 | 生化学*9 | 2 | |
薬理学 | 2 | ||
免疫学 | 2 | ||
発生・再生科学 | 2 | ||
細胞生物学特論 | 1 | ||
神経疾患特論 | 2 | ||
遺伝医学特論*9 | 2 | ||
口腔保健福祉学 | 2 | ||
ビッグデータ解析学*8 | 1 | ||
疾患オミックス情報学特論 | 1 | ||
機能分子化学*6 | 2 | ||
ケミカルバイオロジー特論*6 | 2 | ||
ケミカルバイオロジー技術特論*6 | 2 | ||
分子構造学特論*6 | 2 | ||
生体材料学*6 | 2 | ||
バイオメディカルデバイス理工学Ⅰ*6,*8 | 1 | ||
バイオメディカルデバイス理工学Ⅱ*6 | 1 | ||
応用生体材料学*6 | 2 | ||
医歯薬産業技術特論*6 | 1 | ||
バイオメディカルシステム理工学Ⅰ*6 | 1 | ||
バイオメディカルシステム理工学Ⅱ*6 | 1 | ||
英語交渉・ディベート特論 | 2 | ||
研究倫理・医療倫理学*8,*9 | 1 | ||
生命理工学概論*11 | 2 | ||
トランスレーショナルリサーチ特論 | 2 | ||
産学リンケージ特論 | 2 | ||
先制医療学実習*8 | 2 | ||
先制医療学基礎実習*8,*9 | 1 | ||
保健医療情報学 | 2 | ||
Basic Human Pathology for Graduate Students | 1 | ||
生体検査科学特論Ⅰ*7 | 2 | ||
生体検査科学特論Ⅱ*7 | 2 | ||
生体検査科学セミナーⅠ*7 | 1 | ||
臨床実践特別演習入門 | 1 | ||
臨床実践特別演習Ⅰ | 1 | ||
臨床実践特別演習Ⅱ | 1 | ||
医療データ科学概論*8 | 1 | ||
時間・空間の分子生命科学 | 1 | ||
疫学基礎*12 | 1 | ||
生物統計学基礎*12 | 1 | ||
生物統計学応用Ⅰ*12 | 1 | ||
生物統計学応用Ⅱ*12 | 1 | ||
臨床試験方法論基礎*12 | 1 | ||
臨床試験方法論応用*12 | 1 | ||
口腔疫学基礎*12 | 1 | ||
疫学応用*12 | 1 | ||
臨床疫学解析演習*13 | 1 | ||
演習・実習・研究科目 | 医科学演習*1,*9 | 4 | |
医科学実習*1,*9 | 4 | ||
歯科学演習*2 | 4 | ||
歯科学実習*2 | 4 | ||
口腔保健学演習*3 | 4 | ||
口腔保健学実習*3 | 4 | ||
生命理工学演習*5 | 4 | ||
生命理工学実習*5 | 4 | ||
保健学演習*7 | 4 | ||
保健学実習*7 | 4 | ||
課題研究 | 4 | ||
医療管理政策学科目 (医療管理政策学コース) | 医療政策概論*9 | 1 | |
医療社会政策論 | 1 | ||
世界の医療制度 | 1 | ||
医療保険論 | 2 | ||
医療政策各論 | 2 | ||
医療産業論 | 2 | ||
医療経済論 | 2 | ||
先端医療技術・産学連携 | 1 | ||
医療機関リスク管理 | 1 | ||
医療のTQM | 1 | ||
医療機能評価 | 1 | ||
ポストコロナ社会における感染症対策 | 1 | ||
医療制度と法 | 1 | ||
医事紛争と法 | 1 | ||
生命倫理と法 | 1 | ||
診療情報管理学 | 1 | ||
IT時代の医療診断システムとセキュリティ | 1 | ||
医療思想史 | 1 | ||
世界の文化と医療 | 1 | ||
世界の宗教と死生観 | 1 | ||
病院設計・病院設備 | 1 | ||
衛生工学・汚染管理 | 1 | ||
医療とリーダーシップ | 1 | ||
戦略と組織 | 1 | ||
財務・会計 | 1 | ||
医療の人間工学 | 1 | ||
人的資源管理 | 1 | ||
医療とコミュニケーション*9 | 1 | ||
医歯学総合概論 | 2 | ||
臨床研究・治験 | 1 | ||
ビッグデータ解析学 | 1 | ||
DPCデータ分析概論 | 1 | ||
医歯理工学先端研究特論 | 1 | ||
環境社会医歯学 | 1 | ||
医歯薬産業技術特論 | 1 | ||
医療データ科学概論 | 1 | ||
疫学基礎 | 1 | ||
生物統計学基礎 | 1 | ||
生物統計学応用Ⅰ | 1 | ||
生物統計学応用Ⅱ | 1 | ||
臨床試験方法論基礎 | 1 | ||
臨床試験方法論応用 | 1 | ||
口腔疫学基礎 | 1 | ||
疫学応用 | 1 | ||
課題研究 | 8 | ||
グローバル健康医学科目 (グローバルヘルスリーダー養成コース) | 疫学Ⅰ*8 | 2 | |
疫学Ⅱ | 2 | ||
生物統計Ⅰ*8 | 2 | ||
生物統計Ⅱ | 2 | ||
基礎医学概論 | 2 | ||
医療システム | 2 | ||
グローバルヘルス | 4 | ||
母子保健学 | 2 | ||
医療ビジネス論 | 2 | ||
行動科学 | 2 | ||
地球環境と健康 | 2 | ||
疫学基礎*12 | 1 | ||
生物統計学基礎*12 | 1 | ||
生物統計学応用Ⅰ*12 | 1 | ||
生物統計学応用Ⅱ*12 | 1 | ||
臨床試験方法論基礎*12 | 1 | ||
臨床試験方法論応用*12 | 1 | ||
口腔疫学基礎*12 | 1 | ||
疫学応用*12 | 1 | ||
臨床疫学解析演習*13 | 1 | ||
課題研究Ⅰ | 6 | ||
課題研究Ⅱ | 6 | ||
認定遺伝カウンセラー受験資格関連科目 (遺伝カウンセリングコース) | 人類遺伝学*9,*10 | 2 | |
臨床遺伝学*9,*10 | 2 | ||
研究倫理演習*9,*10 | 1 | ||
遺伝カウンセリング学*9,*10 | 3 | ||
遺伝カウンセリング実習*9,*10 | 6 |
1 下記に示す修了要件単位を修得すること。
一 修士(医科学)、修士(歯科学)の学位の修得を目指す学生は、基礎科目中、必修科目から8単位、演習・実習・研究科目12単位、その他基礎科目(必修科目を除く。)、専門科目及び医療管理政策学科目並びにグローバル健康医学科目から10単位以上を修得し、合わせて30単位以上。
二 修士(口腔保健学)の学位の修得を目指す学生は、基礎科目中、必修科目から7単位、基礎科目の選択科目中「病理病態学」及び「口腔保健臨地実習」又は「口腔保健工学特論」から2単位以上、演習・実習・研究科目12単位、その他基礎科目(必修科目を除く。)、専門科目及び医療管理政策学科目並びにグローバル健康医学科目から9単位以上を修得し、合わせて30単位以上。
三 修士(理学)、修士(工学)の学位の修得を目指す学生は、基礎科目中、必修科目4単位、演習・実習・研究科目12単位、その他基礎科目(必修科目を除く。ただし、選択科目中、人体形態学を履修した者は口腔形態学の履修は不可)、専門科目及び医療管理政策学科目並びにグローバル健康医学科目から14単位以上を修得し、合わせて30単位以上。
四 修士(保健)の学位の修得を目指す学生は、基礎科目中、必修科目1単位、専門科目中、必修科目7単位、演習・実習・研究科目12単位、その他基礎科目(必修科目を除く。ただし、選択科目中、人体形態学を履修した者は口腔形態学の履修は不可)、専門科目(必修科目を除く。)及び医療管理政策学科目並びにグローバル健康医学科目から10単位以上を修得し、合わせて30単位以上。
五 修士(医療管理学)、修士(医療政策学)の学位の修得を目指す学生は、医療管理政策学科目のうち課題研究8単位及びその他の科目22単位以上を修得し、合わせて390単位以上。
六 修士(グローバル健康医学)の学位の修得を目指す学生は、グローバル健康医学科目のうち必修科目28単位、選択科目2単位以上を修得し、合わせて30単位以上。
2 *1:修士(医科学)の学位の修得を目指す学生について必修科目とする。
3 *2:修士(歯科学)の学位の修得を目指す学生について必修科目とする。
4 *3:修士(口腔保健学)の学位の修得を目指す学生について必修科目とする。
5 *4:修士(口腔保健学)の学位の修得を目指す学生について、「病理病態学」と「口腔保健臨地実習」もしくは「口腔保健工学特論」を必ず履修すること。
6 *5:修士(理学)、修士(工学)の学位の修得を目指す学生について必修科目とする。
7 *6:修士(工学)の学位の修得を目指す学生について,11科目17単位の中から4単位以上必ず修得すること。
8 *7:修士(保健学)の学位の修得を目指す学生について必修科目とする。
9 *8:先制医療学コースを履修する学生は、医歯理工保健学専攻の修了要件を満たし、先制医療学コース指定科目を全て履修し、単位を修得した場合、先制医療学コースに関する学修成果を認定する。
10 *9:以下の*10を含む遺伝カウンセリングコース指定科目を37単位修得した場合、認定遺伝カウンセラーの受験資格を得ることが出来る。
11 *10:先進倫理医科学分野に所属する学生が選択できる授業科目とする。
12 *11:修士(理学)、修士(工学)の学位の修得を目指す学生のうち10月に入学する学生について必修科目とする。
13 *12及び13:臨床疫学プログラムを履修する学生は、医歯理工保健学専攻の修了要件を満たし、臨床疫学プログラム指定科目から選択科目(*12)を5単位以上かつ必修科目(*13)を全て履修し、単位を修得した場合、臨床疫学プログラムに関する学修成果を認定する。
(2) 大学院医歯学総合研究科博士課程医歯学専攻
科目区分 | 授業科目の名称 | 単位数 | ||
必修 | 選択 | |||
専攻共通科目 | 初期研究研修*2 | 1 | ||
医歯学総合特論(大学院セミナー)*2 | 2 | |||
医歯学先端研究特論(大学院特別講義) | 4 | |||
医歯学総合研究科コース特論*2 | 6 | |||
包括臨床演習 | 8 | |||
Essential Expertise for Clinical Dentistry(EECD) | 1 | |||
疾患予防パブリックヘルス医学概論*2 | 2 | |||
マネジメント特論*1 | 1 | |||
国際動向特論*1 | 1 | |||
知的財産特論*1 | 1 | |||
英語ディベート特論*1 | 1 | |||
英語プレゼンテーション特論*1 | 1 | |||
疾患生命科学特論 | 2 | |||
先端機能分子特論 | 1 | |||
機能分子開発技術特論 | 1 | |||
機能再建材料学特論 | 1 | |||
組織再生材料学特論 | 1 | |||
生体機能材料学特論 | 1 | |||
医用材料工学特論 | 1 | |||
生体情報数理解析論 | 1 | |||
理研生体分子制御学特論 | 2 | |||
先端口腔保健応用学特論 | 2 | |||
先端口腔保健応用学演習 | 1 | |||
先端口腔保健工学特論 | 1 | |||
硬組織研究・骨形態計測学特論 | 1 | |||
実践疫学 | 2 | |||
アドバンス生物統計学 | 2 | |||
公衆衛生のための医学・生物学 | 2 | |||
医療システム・マネジメント | 2 | |||
グローバルヘルス | 4 | |||
母子保健 | 2 | |||
ヘルスケアビジネス | 2 | |||
行動科学 | 2 | |||
地球環境と健康 | 2 | |||
先制医歯理工学科目 | 共通科目 | 先制医歯理工学概論Ⅰ | 1 | |
先制医歯理工学概論Ⅱ | 1 | |||
データサイエンス特論Ⅰ | 1 | |||
データサイエンス特論Ⅱ | 1 | |||
データサイエンス特論Ⅲ | 1 | |||
データサイエンス特論Ⅳ | 1 | |||
臨床統計・バイオインフォマティクス専門科目 | 疫学 | 2 | ||
臨床・遺伝統計学 | 2 | |||
先進医療デバイスIoT学専門科目 | 先端バイオセンシングデバイス特論 | 1 | ||
医療デバイス・システム機器特論 | 1 | |||
ウエアラブルIoT技術特論 | 1 | |||
疾患生命創薬科学 専門科目 | 疾患分子病態学特論 | 1 | ||
先端ケミカルバイオロジー特論 | 1 | |||
生体分子制御学特論 | 1 | |||
臨床疫学科目 | 疫学基礎*3 | 1 | ||
生物統計学基礎*3 | 1 | |||
生物統計学応用Ⅰ*3 | 1 | |||
生物統計学応用Ⅱ*3 | 1 | |||
臨床試験方法論基礎*3 | 1 | |||
臨床試験方法論応用*3 | 1 | |||
口腔疫学基礎*3 | 1 | |||
疫学応用*3 | 1 | |||
臨床疫学解析演習*4 | 1 | |||
次世代がん医療を担う多職種人材養成プラン科目 | がんの生物学・解剖学・病理学 | 1 | ||
がんゲノム治療学演習 | 1 | |||
低侵襲がん治療Ⅰ | 1 | |||
低侵襲がん治療Ⅱ | 1 | |||
臓器別がん | 1 | |||
小児・希少がん | 1 | |||
臨床腫瘍学 | 1 | |||
がんゲノム医療 | 1 | |||
造血器腫瘍 | 1 | |||
腫瘍放射線生物学特論 | 1 | |||
放射線診断学・核医学特論 | 1 | |||
腫瘍放射線治療学特論 | 1 | |||
がん化学療法特論 | 1 | |||
緩和ケア・緩和医療学 | 1 | |||
がん病理診断学 | 1 | |||
口腔がん・がん口腔支持療法 | 1 | |||
腫瘍循環器 | 1 | |||
がんゲノム医療実習 | 4 | |||
造血器腫瘍実践演習 | 2 | |||
がん病理診断演習 | 1 | |||
腫瘍循環器実践演習 | 2 | |||
口腔病理学分野科目 | 口腔病理学特論 | 6 | ※ | |
口腔病理学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
細菌感染制御学分野科目 | 細菌感染制御学特論 | 6 | ※ | |
細菌感染制御学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
口腔生命医科学分野科目 | 口腔生命医科学特論 | 6 | ※ | |
口腔生命医科学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
先端材料評価学分野科目 | 先端材料評価学特論 | 6 | ※ | |
先端材料評価学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
歯科放射線診断・治療学分野科目 | 歯科放射線診断・治療学特論 | 6 | ※ | |
歯科放射線診断・治療学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
顎口腔腫瘍外科学分野科目 | 顎口腔腫瘍外科学特論 | 6 | ※ | |
顎口腔腫瘍外科学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
歯科麻酔学分野科目 | 歯科麻酔学特論 | 6 | ※ | |
歯科麻酔学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
小児歯科学・障害者歯科学分野科目 | 小児歯科学・障害者歯科学特論 | 6 | ※ | |
小児歯科学・障害者歯科学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
咬合機能矯正学分野科目 | 咬合機能矯正学特論 | 6 | ※ | |
咬合機能矯正学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
う蝕制御学分野科目 | う蝕制御学特論 | 6 | ※ | |
う蝕制御学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
咬合機能健康科学分野科目 | 咬合機能健康科学特論 | 6 | ※ | |
咬合機能健康科学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
歯髄生物学分野科目 | 歯髄生物学特論 | 6 | ※ | |
歯髄生物学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
生体補綴歯科学分野科目 | 生体補綴歯科学特論 | 6 | ※ | |
生体補綴歯科学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
口腔再生再建学分野科目 | 口腔再生再建学特論 | 6 | ※ | |
口腔再生再建学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
口腔デバイス・マテリアル学分野科目 | 口腔デバイス・マテリアル学特論 | 6 | ※ | |
口腔デバイス・マテリアル学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
形成・再建外科学分野科目 | 形成・再建外科学特論 | 6 | ※ | |
形成・再建外科学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
頭頸部外科学分野科目 | 頭頸部外科学特論 | 6 | ※ | |
頭頸部外科学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
腫瘍放射線治療学分野科目 | 腫瘍放射線治療学特論 | 6 | ※ | |
腫瘍放射線治療学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
口腔顎顔面解剖学分野科目 | 口腔顎顔面解剖学特論 | 6 | ※ | |
口腔顎顔面解剖学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
認知神経生物学分野科目 | 認知神経生物学特論 | 6 | ※ | |
認知神経生物学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
分子発生・口腔組織学分野科目 | 分子発生・口腔組織学特論 | 6 | ※ | |
分子発生・口腔組織学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
分子細胞機能学分野科目 | 分子細胞機能学特論 | 6 | ※ | |
分子細胞機能学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
顎顔面外科学分野科目 | 顎顔面外科学特論 | 6 | ※ | |
顎顔面外科学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
顎顔面矯正学分野科目 | 顎顔面矯正学特論 | 6 | ※ | |
顎顔面矯正学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
生体組織再建外科学分野科目 | 生体組織再建外科学特論 | 6 | ※ | |
生体組織再建外科学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
細胞生物学分野科目 | 細胞生物学特論 | 6 | ※ | |
細胞生物学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
病態代謝解析学分野科目 | 病態代謝解析学特論 | 6 | ※ | |
病態代謝解析学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
運動器外科学分野科目 | 運動器外科学特論 | 6 | ※ | |
運動器外科学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
病態生化学分野科目 | 病態生化学特論 | 6 | ※ | |
病態生化学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
分子情報伝達学分野科目 | 分子情報伝達学特論 | 6 | ※ | |
分子情報伝達学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
歯周病学分野科目(歯周病学担当) | 歯周病学Ⅰ特論 | 6 | ※ | |
歯周病学Ⅰ演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
歯周病学分野科目(歯周光線治療学担当) | 歯周病学Ⅱ特論 | 6 | ※ | |
歯周病学Ⅱ演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
生体情報継承学分野科目 | 生体情報継承学特論 | 6 | ※ | |
生体情報継承学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
無機生体材料学分野科目 | 無機生体材料学特論 | 6 | ※ | |
無機生体材料学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
公衆衛生学分野科目 | 公衆衛生学特論 | 6 | ※ | |
公衆衛生学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
寄生虫学・熱帯医学分野科目 | 寄生虫学・熱帯医学特論 | 6 | ※ | |
寄生虫学・熱帯医学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
法医学分野科目 | 法医学特論 | 6 | ※ | |
法医学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
政策科学分野科目 | 政策科学特論 | 6 | ※ | |
政策科学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
分子疫学分野科目 | 分子疫学特論 | 6 | ※ | |
分子疫学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
医療政策情報学分野科目 | 医療政策情報学特論 | 6 | ※ | |
医療政策情報学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
先進倫理医科学分野科目 | 先進倫理医科学特論 | 6 | ※ | |
先進倫理医科学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
法歯学分野科目 | 法歯学特論 | 6 | ※ | |
法歯学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
歯学教育開発学分野科目 | 歯学教育開発学特論 | 6 | ※ | |
歯学教育開発学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
健康推進歯学分野科目 | 健康推進歯学特論 | 6 | ※ | |
健康推進歯学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
歯学教育システム評価学分野科目 | 歯学教育システム評価学特論 | 6 | ※ | |
歯学教育システム評価学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
教育メディア開発学分野科目 | 教育メディア開発学特論 | 6 | ※ | |
教育メディア開発学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
保険医療管理学分野科目 | 保険医療管理学特論 | 6 | ※ | |
保険医療管理学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
国際保健医療事業開発学分野科目 | 国際保健医療事業開発学特論 | 6 | ※ | |
国際保健医療事業開発学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
臨床統計学分野科目 | 臨床統計学特論 | 6 | ※ | |
臨床統計学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
感染症健康危機管理学分野科目 | 感染症健康危機管理学特論 | 6 | ※ | |
感染症健康危機管理学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
医療安全管理学分野科目 | 医療安全管理学特論 | 6 | ※ | |
医療安全管理学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
リハビリテーション医学分野科目 | リハビリテーション医学特論 | 6 | ※ | |
リハビリテーション医学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
高齢者歯科学分野科目 | 高齢者歯科学特論 | 6 | ※ | |
高齢者歯科学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
摂食嚥下リハビリテーション学分野科目 | 摂食嚥下リハビリテーション学特論 | 6 | ※ | |
摂食嚥下リハビリテーション学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
臨床検査医学分野科目 | 臨床検査医学特論 | 6 | ※ | |
臨床検査医学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
生体集中管理学分野科目 | 生体集中管理学特論 | 6 | ※ | |
生体集中管理学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
臨床医学教育開発学分野科目 | 臨床医学教育開発学特論 | 6 | ※ | |
臨床医学教育開発学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
救急災害医学分野科目 | 救急災害医学特論 | 6 | ※ | |
救急災害医学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
臨床腫瘍学分野科目(腫瘍内科学・緩和医療学担当) | 臨床腫瘍学Ⅰ特論 | 6 | ※ | |
臨床腫瘍学Ⅰ演習 | 4 | |||
研究実習Ⅰ | 8 | |||
臨床腫瘍学分野科目(がんゲノム治療学担当) | 臨床腫瘍学Ⅱ特論 | 6 | ※ | |
臨床腫瘍学Ⅱ演習 | 4 | |||
研究実習Ⅱ | 8 | |||
総合診療歯科学分野科目 | 総合診療歯科学特論 | 6 | ※ | |
総合診療歯科学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
歯科心身医学分野科目 | 歯科心身医学特論 | 6 | ※ | |
歯科心身医学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
総合診療医学分野科目 | 総合診療医学特論 | 6 | ※ | |
総合診療医学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
統合臨床感染症学分野科目 | 統合臨床感染症学特論 | 6 | ※ | |
統合臨床感染症学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
神経機能形態学分野科目 | 神経機能形態学特論 | 6 | ※ | |
神経機能形態学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
システム神経生理学分野科目 | システム神経生理学特論 | 6 | ※ | |
システム神経生理学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
細胞動態学分野科目 | 細胞動態学特論 | 6 | ※ | |
細胞動態学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
神経病理学分野科目 | 神経病理学特論 | 6 | ※ | |
神経病理学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
眼科学分野科目 | 眼科学特論 | 6 | ※ | |
眼科学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
耳鼻咽喉科学分野科目 | 耳鼻咽喉科学特論 | 6 | ※ | |
耳鼻咽喉科学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
脳神経病態学分野科目 | 脳神経病態学特論 | 6 | ※ | |
脳神経病態学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
精神行動医科学分野科目(精神行動医科学担当) | 精神行動医科学Ⅰ特論 | 6 | ※ | |
精神行動医科学Ⅰ演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
精神行動医科学分野科目(犯罪精神医科学担当) | 精神行動医科学Ⅱ特論 | 6 | ※ | |
精神行動医科学Ⅱ演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
精神行動医科学分野科目(リエゾン精神医学―精神腫瘍学担当) | 精神行動医科学Ⅲ特論 | 6 | ※ | |
精神行動医科学Ⅲ演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
脳神経機能外科学分野科目 | 脳神経機能外科学特論 | 6 | ※ | |
脳神経機能外科学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
血管内治療学分野科目 | 血管内治療学特論 | 6 | ※ | |
血管内治療学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
NCNP脳機能病態学分野科目 | NCNP脳機能病態学特論 | 6 | ※ | |
NCNP脳機能病態学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
マテリアル神経科学分野科目 | マテリアル神経科学特論 | 6 | ※ | |
マテリアル神経科学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
免疫学分野科目 | 免疫学特論 | 6 | ※ | |
免疫学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
ウイルス制御学分野科目 | ウイルス制御学特論 | 6 | ※ | |
ウイルス制御学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
生体防御学分野科目 | 生体防御学特論 | 6 | ※ | |
生体防御学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
環境生物学分野科目 | 環境生物学特論 | 6 | ※ | |
環境生物学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
免疫制御学分野科目 | 免疫制御学特論 | 6 | ※ | |
免疫制御学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
脂質生物学分野科目 | 脂質生物学特論 | 6 | ※ | |
脂質生物学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
発生発達病態学分野科目 | 発生発達病態学特論 | 6 | ※ | |
発生発達病態学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
膠原病・リウマチ内科学分野科目 | 膠原病・リウマチ内科学特論 | 6 | ※ | |
膠原病・リウマチ内科学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
皮膚科学分野科目 | 皮膚科学特論 | 6 | ※ | |
皮膚科学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
NCCHD成育医学分野科目 | NCCHD成育医学特論 | 6 | ※ | |
NCCHD成育医学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
ハイリスク感染症研究マネジメント学分野科目 | ハイリスク感染症研究マネジメント学特論 | 6 | ※ | |
ハイリスク感染症研究マネジメント学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
人体病理学分野科目 | 人体病理学特論 | 6 | ※ | |
人体病理学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
細胞生理学分野科目 | 細胞生理学特論 | 6 | ※ | |
細胞生理学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
分子細胞循環器学分野科目 | 分子細胞循環器学特論 | 6 | ※ | |
分子細胞循環器学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
幹細胞制御分野科目 | 幹細胞制御特論 | 6 | ※ | |
幹細胞制御演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
統合呼吸器病学分野科目 | 統合呼吸器病学特論 | 6 | ※ | |
統合呼吸器病学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
消化器病態学分野科目 | 消化器病態学特論 | 6 | ※ | |
消化器病態学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
総合外科学分野科目(総合外科学担当) | 総合外科学Ⅰ特論 | 6 | ※ | |
総合外科学Ⅰ演習 | 4 | |||
研究実習Ⅰ | 8 | |||
総合外科学分野(小児外科学担当) | 総合外科学Ⅱ特論 | 6 | ※ | |
総合外科学Ⅱ演習 | 4 | |||
研究実習Ⅱ | 8 | |||
循環制御内科学分野科目 | 循環制御内科学特論 | 6 | ※ | |
循環制御内科学演習 | 4 | |||
研究実習 | 8 | |||
心肺統御麻酔学分野科目(心肺統御麻酔学担当) | 心肺統御麻酔学Ⅰ特論 | 6 | ※ | |
心肺統御麻酔学Ⅰ演習 | 4 | |||
研究実習Ⅰ | 8 | |||
